| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 14.07.2010 17:10:17 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 24.13 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| SNAP Code | 4.6.19 Soda ash production + use |
| GUID | {0E0B273D-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Steinsalz | Xtra-Abbau\Steinsalz-DE-2000 | |||||
| Hilfsmaterial | ||||||
| Kalkstein (CaCO3) | Xtra-Abbau\Kalkstein-DE-2000 | 1,1300000 | kg/kg | |||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 62,500000 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Steinkohle-DE-Vollwert-subv-2000 | Kohle-Subvention-DE-2000 | 2,2050*10-3 | MWh/kg | Zug-el-Güter-DE-2000 | 250,00000 | km |
| Steinkohle-DE-Koks | Fabrik\Steinkohle-Koks-DE-2000 | 617,78*10-6 | MWh/kg | Zug-el-Güter-DE-2000 | 250,00000 | km |
| Erdgas-DE-KW-2000 | Pipeline\Gas-DE-2000-mix | 303,89*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Soda |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 64,510000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| SO2-Äquivalent | 3,2533*10-3 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 976,00*10-3 | kg/kg |
| SO2 | 2,0000*10-3 | kg/kg |
| NOx | 1,8000*10-3 | kg/kg |
| Staub | 250,00*10-6 | kg/kg |
| CO | 7,0000*10-3 | kg/kg |
| CO2 | 976,00*10-3 | kg/kg |
| Produktionsabfall | 48,000*10-3 | kg/kg |
| anorg. Salze | 950,00*10-3 | kg/kg |
| Transportkosten | 1,46861*103 | €/a | 293,72*10-6 | €/kg |
| Hilfsenergie- und -produktkosten | 81,4796*103 | €/a | 16,296*10-3 | €/kg |
| Summe | 82,9482*103 | €/a | 16,590*10-3 | €/kg |